Classifica
| # | Squadra | Punti | Giocate | Set + | Set - | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeronove | 7 | 2 | 7 | 1 | — |
| 2 | Brandipi | 4 | 1 | 4 | 0 | — |
| 3 | X-Team | 1 | 1 | 1 | 3 | — |
| 4 | Fuoricorso | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
| 5 | Sbrandati | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Santo Spirito | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
In caso di parità di punti: 1° criterio scontri diretti (punti negli scontri diretti), 2° criterio differenza punti negli scontri diretti.